Verzögerungsplatten Niedriges Ordnung
![]() |
Low order waveplate which can be replaced by mulit-order waveplate is designed to give a retardance of several full waves,The thickness is around 0.2 -0.5mm. Compared with zero order waveplate, Low order waveplate is more sensitive to wavelength and temperature changes, Retardation Tolerance is lower. However, they are less expensive and widely used in many applications where the increased sensitivities are not critical. |
Spezifikationen | |||
---|---|---|---|
Material | Quarz |
|
|
Toleranz Größe | +0.0, -0.1mm | ||
Oberflächenqualität | 20-10 | ||
Wellenfrontdeformation | λ/8@632.8nm | ||
Parallelität(Bogensekunden) | < 1 | ||
Retardierung Toleranz | λ/300 | ||
Freie Apertur | >90% | ||
AR Beschichtung | R<0.2%@Wellenlänge | ||
Standard Wellenlänge | 266nm, 355nm, 532nm, 632.8nm, 780nm, 808nm, 850nm, 980nm, 1064nm, 1310nm, 1480nm, 1550nm | ||
Gehäuse | Schwarz eloxiertes Aluminium |
Eigenschaften:
• High Damage Threshold
• Better Temperature Bandwidth
• Low Cost
• High Damage Threshold
• Better Temperature Bandwidth
• Low Cost
λ/4 Verzögerungsplatten Modell | λ/2 Verzögerungsplatten Modell | Durchmesse (mm) |
---|---|---|
WPL410 | WPL210 | 10.0 |
WPL412 | WPL212 | 12.7 |
WPL415 | WPL215 | 15.0 |
WPL420 | WPL220 | 20.0 |
WPL425 | WPL225 | 25.4 |
WPL430 | WPL230 | 30.0 |
Hinweis: Andere Größen, Material und Beschichtungen sind auf Anfrage erhältlich.